箱式中效过滤器(有隔板)
材质
外框:铝合金 铝板 镀锌板 不锈钢
隔板:铝箔 双胶纸
滤材:玻璃纤维 化学纤维
产品描述
产品优势
1、结构强度高
2、效率稳定
3、处理风量大
4、高容尘量
5、使用寿命长
应用
一般作为洁净室、大型商场或工业生产过程中通风空调的主过滤器。适合安装环境空间狭小、风量较大,或者高湿度的通风空调系统。
使用环境
耐温性能:70℃
抗湿性能:100%RH
性能参数
| 型号 |
尺寸 W×H×D (mm) |
过滤器等级 EN779 |
额定风量 (m³/h) |
初阻力 (Pa) |
建议终阻力 (Pa) |
过滤面积 (㎡) |
| B2M6-G-610x610x292-2T7-B1-1-A | 610x610x292 | M6 | 1000 | 95 | 300 | 4.3 |
| B2M6-G-305x610x292-2T7-B1-1-A | 305x610x292 | M6 | 500 | 95 | 300 | 2.1 |
| B2F7-G-610x610x292-2T7-B1-1-A | 610x610x292 | F7 | 1700 | 120 | 300 | 8 |
| B2F7-G-305x610x292-2T7-B1-1-A | 305x610x292 | F7 | 850 | 120 | 300 | 4 |
| B2F8-G-610x610x292-2T7-B1-1-A | 610x610x292 | F8 | 2560 | 135 | 300 | 11.7 |
| B2F8-G-305x610x292-2T7-B1-1-A | 305x610x292 | F8 | 1280 | 135 | 300 | 5.8 |
| B2F9-G-610x610x292-2T7-B1-1-A | 610x610x292 | F9 | 3400 | 150 | 300 | 15.5 |
| B2F9-G-305x610x292-2T7-B1-1-A | 305x610x292 | F9 | 1700 | 150 | 300 | 7.7 |
备注:可根据客户要求定制特殊尺寸或规格
