箱式中效过滤器(非金属框)
材质
外框:防潮纸 塑料
滤材:玻璃纤维 化学纤维
产品描述
产品优势
1、容尘量大
2、结构稳固,使用寿命长
3、耐腐蚀
4、安装方便
应用
1、商业及工业用通风空调系统主流预过滤器。
2、洁净室用通风空调系统的预过滤器。
3、精密空调系统(实验室、博物馆、机场、办公楼宇等)。
使用环境
耐温性能:70℃
抗湿性能:100%RH
性能参数
| 型号 |
尺寸 W×H×D (mm) |
过滤器等级 EN779 |
额定风量 (m³/h) |
初阻力 (Pa) |
建议终阻力 (Pa) |
| B1M6-K-610x610x50-T7-B1-1 | 610x610x50 | M6 | 800 | 95 | 300 |
| B1M6-K-305x610x50-T7-B1-1 | 305x610x50 | M6 | 400 | 95 | 300 |
| B1F7-K-610x610x70-T7-B1-1 | 610x610x70 | F7 | 1400 | 115 | 300 |
| B1F7-K-305x610x70-T7-B1-1 | 305x610x70 | F7 | 700 | 115 | 300 |
| B1F8-K-610x610x80-T7-B1-1 | 610x610x80 | F8 | 1600 | 115 | 300 |
| B1F8-K-305x610x80-T7-B1-1 | 305x610x80 | F8 | 800 | 115 | 300 |
| B1F9-K-610x610x100-T7-B1-1 | 610x610x100 | F9 | 3400 | 115 | 350 |
| B1F9-K-305x610x100-T7-B1-1 | 305x610x100 | F9 | 1700 | 115 | 350 |
备注:可根据客户要求定制特殊尺寸或规格
