高效过滤器(无隔板)
材质
外框:铝合金 镀锌板 不锈钢
滤材:玻璃纤维、PTFE
护网:喷涂烤漆护网
产品描述
产品优势
1、低阻力
2、效率高
3、厚度薄,便于安装
4、性能稳定
应用
半导体制造业、电子业、制药业、实验室等洁净室或净化设备末端送风系统。
使用环境
耐温性能:70℃
抗湿性能:100%RH
性能参数
| 型号 |
尺寸 W×H×D (mm) |
过滤等级 EN1822 |
额定风量 (m³/h) |
初阻力 (Pa) |
建议终阻力 (Pa) |
过滤面积 (㎡) |
| B1H13-A-1170x1170x50-2T7-B2-3 | 1170x1170x50 | H13 | 2200 | 120 | 500 | 29.7 |
| B1H13-A-610x610x50-2T7-B2-3 | 610x610x50 | H13 | 600 | 130 | 500 | 8.1 |
| B1H13-A-570x1170x50-2T7-B2-3 | 570x1170x50 | H13 | 1100 | 140 | 500 | 14.8 |
| B1H13-A-1170x1170x70-2T7-B2-3 | 1170x1170x70 | H13 | 2200 | 100 | 500 | 41.8 |
| B1H13-A-610x610x70-2T7-B2-3 | 610x610x70 | H13 | 600 | 110 | 500 | 11 |
| B1H14-A-570x1170x50-2T7-B2-3 | 570x1170x50 | H13 | 1100 | 120 | 500 | 20.1 |
| B1H14-A-1170x1170x50-2T7-B2-3 | 1170x1170x50 | H14 | 2200 | 130 | 500 | 29.7 |
| B1H14-A-610x610x50-2T7-B2-3 | 610x610x50 | H14 | 600 | 140 | 500 | 8.1 |
| B1H14-A-570x1170x50-2T7-B2-3 | 570x1170x50 | H14 | 1100 | 150 | 500 | 14.8 |
| B1H14-A-1170x1170x70-2T7-B2-3 | 1170x1170x70 | H14 | 2200 | 110 | 500 | 41.8 |
| B1H14-A-610x610x70-2T7-B2-3 | 610x610x70 | H14 | 600 | 120 | 500 | 11 |
| B1H13-A-570x1170x50-2T7-B2-3 | 570x1170x50 | H14 | 1100 | 130 | 500 | 20.1 |
备注:可根据客户要求定制特殊尺寸或规格
